2025/10/01
2025.10.01日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | -0.57% | 147.044 | 147.791 | 146.583 | 148.219 | 147.890 |
GBPUSD | 0.24% | 1.34752 | 1.34394 | 1.34343 | 1.35267 | 1.34436 |
EURUSD | -0.03% | 1.17291 | 1.17324 | 1.17148 | 1.17779 | 1.17325 |
AUDUSD | 0.01% | 0.66124 | 0.66076 | 0.65886 | 0.66281 | 0.66117 |
AUDJPY | -0.56% | 97.227 | 97.776 | 97.026 | 97.913 | 97.776 |
GBPJPY | -0.32% | 198.113 | 198.755 | 197.903 | 199.212 | 198.755 |
EURJPY | -0.60% | 172.475 | 173.430 | 172.294 | 173.909 | 173.513 |
NZDJPY | -0.52% | 85.815 | 86.288 | 85.815 | 86.370 | 86.266 |
CADJPY | -0.42% | 106.731 | 107.192 | 106.583 | 107.235 | 107.180 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | -1.05% | 61.39 | 62.26 | 61.21 | 62.67 | 62.04 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
ドル円はやはり円高?
ドルは弱い 、 円は弱い
さあどっち?
日経225オプション勉強中