2025/10/06
2025.10.06日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | 1.95% | 150.328 | 149.406 | 149.030 | 150.470 | 147.452 |
GBPUSD | 0.08% | 1.34838 | 1.34363 | 1.34158 | 1.34893 | 1.34729 |
EURUSD | -0.27% | 1.17087 | 1.17211 | 1.16512 | 1.17302 | 1.17405 |
AUDUSD | 0.27% | 0.66157 | 0.65798 | 0.65798 | 0.66198 | 0.65982 |
AUDJPY | 2.25% | 99.462 | 98.318 | 98.195 | 99.530 | 97.278 |
GBPJPY | 2.00% | 202.686 | 200.739 | 200.152 | 202.813 | 198.709 |
EURJPY | 1.67% | 176.042 | 175.165 | 174.673 | 176.244 | 173.149 |
NZDJPY | 0.35% | 85.930 | 85.569 | 85.569 | 86.054 | 85.634 |
CADJPY | 0.25% | 105.680 | 105.415 | 105.343 | 105.826 | 105.415 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | 1.66% | 61.41 | 60.91 | 60.80 | 61.83 | 60.41 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
日経VI:27.72