1059の投資との闘い お金に振り回されない生き方を!!

2025/11/07

Uncategorized


2025.11.06日 指標(BIGBOSSのデータ)

銘柄 変動 終値 始値 安値 高値 前日終値
USDJPY -0.68% 153.057 154.081 152.824 154.135 154.106
GBPUSD 0.66% 1.31356 1.30452 1.30450 1.31418 1.30490
EURUSD 0.48% 1.15461 1.14905 1.14897 1.15516 1.14913
AUDUSD -0.38% 0.64787 0.65030 0.64625 0.65179 0.65031
AUDJPY -1.07% 99.149 100.183 98.817 100.318 100.219
GBPJPY -0.03% 201.038 201.020 200.294 201.371 201.098
EURJPY -0.22% 176.720 177.063 176.276 177.209 177.107
NZDJPY 0.61% 87.208 86.817 86.147 87.296 86.675
CADJPY 0.27% 109.212 108.941 108.364 109.290 108.915
N225 -3.51% 24904 25715 24900 25715 25811
SPX -3.08% 4189 4305 4188 4327 4322
WS30 -2.46% 32731 33419 32728 33575 33555
NDX -3.85% 13271 13758 13266 13881 13802
XAUUSD 1.42% 1997.65 1975.01 1960.89 2002.32 1969.65
OILWTI_USD -0.12% 59.22 59.51 58.74 60.33 59.29
BTCJPY 2.43% 5689300 5554600 5349100 5739200 5554500

VI=33.63