2025/11/07
2025.11.09日 指標(BIGBOSSのデータ)
| 銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
| USDJPY | 0.23% | 153.404 | 152.982 | 152.814 | 153.586 | 153.057 |
| GBPUSD | 0.20% | 1.31620 | 1.31171 | 1.30942 | 1.31741 | 1.31356 |
| EURUSD | 0.13% | 1.15612 | 1.15424 | 1.15289 | 1.15903 | 1.15461 |
| AUDUSD | 0.20% | 0.64919 | 0.64789 | 0.64668 | 0.64983 | 0.64787 |
| AUDJPY | 0.43% | 99.571 | 99.102 | 98.960 | 99.750 | 99.149 |
| GBPJPY | 0.36% | 201.756 | 200.770 | 200.649 | 202.085 | 201.038 |
| EURJPY | 0.39% | 177.413 | 176.638 | 176.504 | 177.600 | 176.720 |
| NZDJPY | -1.18% | 86.175 | 87.147 | 85.998 | 87.306 | 87.208 |
| CADJPY | -0.75% | 108.395 | 109.171 | 108.193 | 109.271 | 109.212 |
| N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
| SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
| WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
| NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
| XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
| OILWTI_USD | 0.83% | 59.71 | 59.51 | 59.22 | 60.32 | 59.22 |
| BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
IV=35.51
政策的に円安か?