2025/11/12
2025.11.11日 指標(BIGBOSSのデータ)
| 銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
| USDJPY | 0.01% | 154.154 | 154.113 | 153.659 | 154.490 | 154.140 |
| GBPUSD | -0.18% | 1.31488 | 1.31658 | 1.31158 | 1.31838 | 1.31722 |
| EURUSD | 0.22% | 1.15812 | 1.15535 | 1.15465 | 1.16051 | 1.15560 |
| AUDUSD | -0.13% | 0.65263 | 0.65296 | 0.65141 | 0.65374 | 0.65351 |
| AUDJPY | -0.14% | 100.598 | 100.703 | 100.393 | 100.866 | 100.737 |
| GBPJPY | -0.17% | 202.702 | 202.937 | 202.317 | 203.268 | 203.043 |
| EURJPY | 0.23% | 178.533 | 177.969 | 177.969 | 178.738 | 178.132 |
| NZDJPY | 0.87% | 87.018 | 86.377 | 86.344 | 87.113 | 86.264 |
| CADJPY | 0.66% | 109.900 | 109.166 | 109.166 | 110.070 | 109.183 |
| N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
| SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
| WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
| NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
| XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
| OILWTI_USD | 1.74% | 60.78 | 59.90 | 59.58 | 61.19 | 59.74 |
| BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
iv:32.06