2025/12/01
2025.12.01日 指標(BIGBOSSのデータ)
| 銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
| USDJPY | -0.44% | 155.426 | 156.077 | 154.655 | 156.146 | 156.120 |
| GBPUSD | -0.11% | 1.32089 | 1.32245 | 1.32045 | 1.32743 | 1.32232 |
| EURUSD | 0.12% | 1.16085 | 1.15904 | 1.15887 | 1.16514 | 1.15950 |
| AUDUSD | -0.04% | 0.65429 | 0.65383 | 0.65366 | 0.65657 | 0.65455 |
| AUDJPY | -0.45% | 101.681 | 102.017 | 101.502 | 102.270 | 102.137 |
| GBPJPY | -0.62% | 205.292 | 206.235 | 205.152 | 206.748 | 206.564 |
| EURJPY | -0.33% | 180.442 | 180.893 | 180.129 | 181.159 | 181.047 |
| NZDJPY | 0.46% | 89.504 | 89.105 | 88.959 | 89.551 | 89.098 |
| CADJPY | -0.07% | 111.299 | 111.346 | 110.951 | 111.468 | 111.377 |
| N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
| SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
| WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
| NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
| XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
| OILWTI_USD | -0.39% | 59.16 | 58.57 | 58.57 | 59.74 | 59.39 |
日経IV=30.08
ドル円は乱交下
金はしっかり
銀がブレイクしてしっかり